O pagină care prezintă rezultatele programului nostru de atlas al păsărilor urbane este acum disponibilă.
Observațiile bazei de date OpenBirdMaps
Sumarul tuturor datelor introduse în baza de date617
Membri
389
Specii
2449181
Observații
Numărul observațiilor pe zile din ultimul an
Specii
Cele mai frecvente și mai rare specii de păsări
Filtrare după an:
Fiecare an
Anul curent
Cele mai frecvente specii de păsări
- Pica pica - 92854
- Buteo buteo - 88918
- Streptopelia decaocto - 77389
- Parus major - 77175
- Passer domesticus - 71583
- Columba livia forma domestica - 60212
- Hirundo rustica - 58350
- Fringilla coelebs - 57324
- Sturnus vulgaris - 57308
- Turdus merula - 56486
Cele mai rare specii de păsări
- Lagopus lagopus - 1
- Phylloscopus orientalis - 1
- Streptopelia tranquebarica - 1
- Nymphicus hollandicus - 1
- Brachyramphus perdix - 1
- Sylvia cantillans - 1
- Acrocephalus dumetorum - 1
- Sylvia nana - 1
- Tadorna cana - 1
- Emberiza rustica - 1
Clasamente
Aici vezi clasamente ale observatorilor și a datelor culese. Nu contează pe ce loc te regăsești, ne bucurăm că ești alături de noi! Pentru că fiecare observație contează!- Observații din luna curentă
- Specii din luna curentă
- Observații din anul curent
- Specii din anul curent
| # | Nume | Numărul observațiilor |
|---|---|---|
| 1 | Csont-Kelemen Mátyás | 3045 |
| 2 | Mihály Áron | 1597 |
| 3 | Biro Szabolcs | 690 |
| 4 | Böndi László | 661 |
| 5 | Kovács István | 612 |
| 6 | Csiszér Emese | 609 |
| 7 | Fülöp Tihamér | 429 |
| 8 | Fülöp Attila | 237 |
| 9 | Domokos Csaba | 169 |
| 10 | Toncean Florin-Costin | 156 |
| 11 | Kis Réka-Beáta | 120 |
| 12 | Nagy Attila | 93 |
| 13 | Papp Tamás | 82 |
| 14 | Török Tamás | 66 |
| 15 | Alina Ioniță | 49 |
| 16 | Papp Judith | 46 |
| 17 | Szentes Lajos | 38 |
| 18 | Szakács Anna Sára | 32 |
| 19 | Gregus-Fóris Balázs | 31 |
| 20 | Mike Boróka | 30 |
| 21 | Ionescu Cătălin | 25 |
| 22 | Kiss István Róbert | 23 |
| 23 | Kiss Tamara | 23 |
| 24 | Veres Barna | 22 |
| 25 | Kovács Anna | 12 |
| 26 | Hegyeli Zsolt | 12 |
| 27 | Kovács Lilla | 11 |
| 28 | Babos Krisztina | 10 |
| 29 | Papp Bálint | 10 |
| 30 | Papp Virág | 10 |
| 31 | Gál László | 7 |
| 32 | Vajna Zsejke | 5 |
| 33 | Dósa Attila | 4 |
| 34 | Bărbos Bence | 3 |
| 35 | Bărbos Bálint | 3 |
| 36 | Bărbos Lőrinc | 3 |
| 37 | Sárosi Gyöngyvér | 2 |
| 38 | Sárosi Antal-Loránd | 2 |
| 39 | Gregus-Foris Balázs | 1 |
| 40 | Ciocan Ana-Daniela | 1 |
| 41 | Nagy András Attila | 1 |
| # | Nume | Numărul speciilor |
|---|---|---|
| 1 | Csont-Kelemen Mátyás | 154 |
| 2 | Mihály Áron | 147 |
| 3 | Kovács István | 108 |
| 4 | Böndi László | 92 |
| 5 | Csiszér Emese | 91 |
| 6 | Biro Szabolcs | 74 |
| 7 | Fülöp Attila | 69 |
| 8 | Fülöp Tihamér | 60 |
| 9 | Papp Tamás | 49 |
| 10 | Toncean Florin-Costin | 46 |
| 11 | Kis Réka-Beáta | 42 |
| 12 | Domokos Csaba | 38 |
| 13 | Török Tamás | 35 |
| 14 | Alina Ioniță | 32 |
| 15 | Papp Judith | 32 |
| 16 | Nagy Attila | 29 |
| 17 | Szentes Lajos | 20 |
| 18 | Veres Barna | 16 |
| 19 | Gregus-Fóris Balázs | 16 |
| 20 | Szakács Anna Sára | 16 |
| 21 | Mike Boróka | 15 |
| 22 | Kovács Anna | 11 |
| 23 | Kovács Lilla | 10 |
| 24 | Ionescu Cătălin | 10 |
| 25 | Papp Virág | 9 |
| 26 | Papp Bálint | 9 |
| 27 | Hegyeli Zsolt | 8 |
| 28 | Babos Krisztina | 7 |
| 29 | Gál László | 6 |
| 30 | Vajna Zsejke | 5 |
| 31 | Dósa Attila | 3 |
| 32 | Sárosi Antal-Loránd | 2 |
| 33 | Sárosi Gyöngyvér | 2 |
| 34 | Nagy András Attila | 1 |
| 35 | Bărbos Lőrinc | 1 |
| 36 | Bărbos Bence | 1 |
| 37 | Bărbos Bálint | 1 |
| 38 | Gregus-Foris Balázs | 1 |
| 39 | Ciocan Ana-Daniela | 1 |
| 40 | Kiss Tamara | 1 |
| 41 | Kiss István Róbert | 1 |
| # | Nume | Numărul observațiilor |
|---|---|---|
| 1 | Csont-Kelemen Mátyás | 26075 |
| 2 | Mihály Áron | 14972 |
| 3 | Kovács István | 10808 |
| 4 | Kis Réka-Beáta | 9703 |
| 5 | Biro Szabolcs | 7346 |
| 6 | Kencse-Lurcza Péter | 5893 |
| 7 | Böndi László | 4854 |
| 8 | Csiszér Emese | 3301 |
| 9 | Papp Edgár | 3207 |
| 10 | Papp Tamás | 2645 |
| 11 | Bărbos Lőrinc | 2633 |
| 12 | Varró Krisztián Tamás | 2494 |
| 13 | Kovács Anna | 2334 |
| 14 | Nagy Attila | 1982 |
| 15 | Toncean Florin-Costin | 1795 |
| 16 | Ionescu Cătălin | 1786 |
| 17 | Dósa Attila | 1492 |
| 18 | Domahidi Zoltán | 1198 |
| 19 | Kovács Lilla | 1070 |
| 20 | Hegyeli Zsolt | 792 |
| 21 | Marton Attila | 684 |
| 22 | Poósz Alex | 681 |
| 23 | Alina Ioniță | 647 |
| 24 | Zeitz Róbert | 616 |
| 25 | Török Tamás | 580 |
| 26 | Máthé Orsolya | 531 |
| 27 | Szabó D. Zoltán | 514 |
| 28 | Miholcsa Tamás | 464 |
| 29 | Daróczi J. Szilárd | 456 |
| 30 | Papp Judith | 454 |
| 31 | Szabó Mátyás | 443 |
| 32 | Fülöp Tihamér | 430 |
| 33 | Péter László | 428 |
| 34 | Bóné Gábor Máté | 422 |
| 35 | Kecskés Péter | 402 |
| 36 | Fülöp Attila | 384 |
| 37 | Vajna Zsejke | 382 |
| 38 | Kelemen Alpár | 376 |
| 39 | Buslig Johanna | 375 |
| 40 | Ghilan Mihail | 334 |
| 41 | Simó Imre | 325 |
| 42 | Bărbos Bálint | 310 |
| 43 | Magyari Szeréna | 300 |
| 44 | Bedő Olivér | 293 |
| 45 | Kelemen Tamás | 293 |
| 46 | Bărbos Bence | 258 |
| 47 | Péter Zsolt | 256 |
| 48 | Bodó Napsugár | 251 |
| 49 | Csoba Alexandra | 251 |
| 50 | Tóth Máté | 233 |
| 51 | Komáromi István Sándor | 227 |
| 52 | Laura Iosif | 225 |
| 53 | Sárosi Antal-Loránd | 223 |
| 54 | Paul Țibu | 222 |
| 55 | Sárosi Gyöngyvér | 221 |
| 56 | Bogdan Federeac | 221 |
| 57 | Veres Barna | 208 |
| 58 | Babos Attila | 206 |
| 59 | Szabó Zsófia | 200 |
| 60 | Pușcaș Sorin | 191 |
| 61 | Vinkler Tivadar | 185 |
| 62 | Vale Melánia Ramona | 175 |
| 63 | Szabó Nikoletta-Laura | 175 |
| 64 | Mircea Brăban | 173 |
| 65 | Szentes Lajos | 172 |
| 66 | Domokos Csaba | 169 |
| 67 | Kiss István Róbert | 168 |
| 68 | Szilágyi Bálint | 162 |
| 69 | Vass Tekla | 159 |
| 70 | Poósz Fruzsina | 157 |
| 71 | Dénes Anna | 156 |
| 72 | Kelemen Atilla Márton | 154 |
| 73 | Miholcsa Andrea | 154 |
| 74 | Gabriel Timariu | 142 |
| 75 | Boldizsár Zsuzsa | 138 |
| 76 | Maxim Jazmin | 138 |
| 77 | Maxim Borbala | 138 |
| 78 | Komáromi Réka | 138 |
| 79 | Portik Ferenc | 135 |
| 80 | Székely Zsolt | 135 |
| 81 | Demeter László | 135 |
| 82 | Juhász Ágota | 135 |
| 83 | Kovács Hajnal Éva | 135 |
| 84 | Kerekes István | 135 |
| 85 | Ciortan Bogdan | 132 |
| 86 | Ana Bogdan | 132 |
| 87 | Silviu Simula | 132 |
| 88 | Laura Turdean | 128 |
| 89 | Bóné Karsa | 125 |
| 90 | Gál László | 113 |
| 91 | Lőrincz Csanád Endre | 113 |
| 92 | Parragh Katalin | 113 |
| 93 | Bilibók Karola | 113 |
| 94 | Ana-Daniela Ciocan | 111 |
| 95 | Csép Antal | 109 |
| 96 | Sos Tibor | 109 |
| 97 | Anghel Drașovean | 107 |
| 98 | Lucian Macaveiu | 106 |
| 99 | Adriana Alexa | 100 |
| 100 | Matei Ciprian Mihai | 97 |
| 101 | Kocsis László | 96 |
| 102 | Szász Enikő | 95 |
| 103 | Papp Bálint | 94 |
| 104 | Osváth Gergely | 92 |
| 105 | Molnár Zoltán | 91 |
| 106 | Selyem Zsuzsa | 91 |
| 107 | Rutui Krisztina | 90 |
| 108 | Havadtői Krisztina | 90 |
| 109 | Bába László | 89 |
| 110 | Kiss Tamara | 81 |
| 111 | Papp Virág | 78 |
| 112 | Molnár János | 78 |
| 113 | Nemes Attila | 78 |
| 114 | Török Annamária | 78 |
| 115 | Negruț Alexandra | 76 |
| 116 | Lőrincz Ferenc | 76 |
| 117 | Geréb Zoltán | 75 |
| 118 | Starmüller Éva | 75 |
| 119 | Ligia Trica | 75 |
| 120 | Paul Visuian | 73 |
| 121 | Jakab Szabó Hunor | 72 |
| 122 | Jakab Szabó Alpár | 72 |
| 123 | Alexandru Laposi | 71 |
| 124 | Kencse-Lurcza Ábel | 68 |
| 125 | Sándor-Kiss Anna | 68 |
| 126 | Sándor Csanád | 65 |
| 127 | Bartalus Eszter | 65 |
| 128 | Bartalus Dénes | 65 |
| 129 | Bartalus Gáspár | 65 |
| 130 | Bartalus Lujza | 65 |
| 131 | Bartalus Márton | 65 |
| 132 | Kosa Dina | 62 |
| 133 | Ambrus László | 62 |
| 134 | Kosa Ferenc | 62 |
| 135 | Simó Réka Katinka | 60 |
| 136 | Herlo Gabriel Lucian | 59 |
| 137 | Andreea Cozma | 58 |
| 138 | Urák István | 58 |
| 139 | Demeter Cecília | 51 |
| 140 | Pap Péter László | 48 |
| 141 | Hegyeli Zsolt Levente | 43 |
| 142 | Dragne Iulia-Geanina | 43 |
| 143 | Sebastian Bugariu | 39 |
| 144 | Vale Melánia Ramona | 38 |
| 145 | Matei Ciprian Mihai | 38 |
| 146 | Kovács Zsolt | 38 |
| 147 | Szombath Zoltán | 36 |
| 148 | Ciocan Ana-Daniela | 35 |
| 149 | Tóth Regő | 35 |
| 150 | Szabó Sámuel | 35 |
| 151 | Szabó Csilla | 34 |
| 152 | Szakács Anna Sára | 33 |
| 153 | Izsán Antal | 33 |
| 154 | Claudiu Olenici | 31 |
| 155 | Gazda Flóra | 31 |
| 156 | Gregus-Fóris Balázs | 31 |
| 157 | Emil Todorov | 31 |
| 158 | Mike Boróka | 30 |
| 159 | Hajdu Gergő | 30 |
| 160 | Anca Pui | 29 |
| 161 | Cristian Domșa | 29 |
| 162 | Csiszér Kinga Orsolya | 29 |
| 163 | Tőke Árpád | 28 |
| 164 | Dobos Írisz Barbara | 27 |
| 165 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 25 |
| 166 | Vajda József | 24 |
| 167 | Ciprian Fântână | 22 |
| 168 | Dani Drăgan | 22 |
| 169 | Dénes Roland | 21 |
| 170 | Papp Kriszta-Annamária | 18 |
| 171 | Nagy András Attila | 16 |
| 172 | Nagy Gergő Tamás | 15 |
| 173 | Cătălin Banu | 15 |
| 174 | Babos Krisztina | 14 |
| 175 | Helerea Codruț | 14 |
| 176 | Lorelei Bretan | 13 |
| 177 | Szapu Julianna Szulamit | 13 |
| 178 | Benkő Zoltán | 13 |
| 179 | Mihály Ferenc | 12 |
| 180 | Czibulák lőrinc | 12 |
| 181 | Miholcsa Zsombor | 11 |
| 182 | Andrea Kosa | 11 |
| 183 | Robert Stein | 9 |
| 184 | Leonie Schnippering | 9 |
| 185 | Szabó József jr | 9 |
| 186 | Kovács Ildikó | 8 |
| 187 | Andreea Ruxandra Péter | 8 |
| 188 | Kósa Dina | 8 |
| 189 | Boris | 8 |
| 190 | Kósa Ferenc | 8 |
| 191 | Kósa István | 8 |
| 192 | Kovács Sándor | 8 |
| 193 | Fülöp | 7 |
| 194 | Zsigmond Miklós | 6 |
| 195 | Cosmin Mihai | 6 |
| 196 | Kiss Endre | 5 |
| 197 | Sugár Szilárd | 4 |
| 198 | Kastal Ágnes | 4 |
| 199 | Urák Boróka | 4 |
| 200 | Nagy Brigitta Ildikó | 4 |
| 201 | Dorin Bugnar | 3 |
| 202 | Szilágyi Réka | 3 |
| 203 | Árpád Mihaly | 3 |
| 204 | Szabó Anna | 3 |
| 205 | Lészai István-László | 2 |
| 206 | Abbas Naqibzadeh | 2 |
| 207 | Forgách Balázs | 2 |
| 208 | Antoniu Erdei | 2 |
| 209 | Varga András | 2 |
| 210 | Fekete Zsuzsánna | 2 |
| 211 | Bóné Mátka | 1 |
| 212 | Bóné Hajnal Réka | 1 |
| 213 | Gregus-Foris Balázs | 1 |
| 214 | Bóné Farkas | 1 |
| 215 | Győri Hunor | 1 |
| 216 | Hegyeli Hilda | 1 |
| 217 | Hegyeli Hunor | 1 |
| 218 | Bărbos-Mező Ildikó | 1 |
| 219 | Bán Miklós | 1 |
| 220 | Mihály Kata | 1 |
| 221 | Hegyeli Virág | 1 |
| 222 | Mihály Anna | 1 |
| 223 | Tokody Béla | 1 |
| 224 | Arthur Botoș | 1 |
| 225 | Antal Levente | 1 |
| 226 | Iulia Anania | 1 |
| 227 | Marcu Cristian | 1 |
| 228 | Vajna Zente | 1 |
| 229 | Kencse-Lurcza Albert | 1 |
| 230 | Lidia-Maria Panțiru | 1 |
| 231 | Adriana Pană | 1 |
| 232 | Kovács Antal | 1 |
| 233 | Zalai Tamás | 1 |
| 234 | Achim Magdalena | 1 |
| 235 | Prommer Mátyás | 1 |
| 236 | Csont-Kelemen Csilla | 1 |
| 237 | Dr Kacsmarik Ádám | 1 |
| 238 | Kovács György | 1 |
| 239 | Constantin Rotar | 1 |
| 240 | Ecsedi Zoltán | 1 |
| 241 | FAT Roberto-Adrian | 1 |
| 242 | Sergiu Nedelcu | 1 |
| 243 | Florin Coraș | 1 |
| 244 | Pál Lajos | 1 |
| 245 | Sorana Lupu | 1 |
| 246 | Sorin Dumitrașcu | 1 |
| 247 | Borsos Ákos | 1 |
| 248 | Borka Levente | 1 |
| 249 | Oroszi Kálmán | 1 |
| 250 | Nyulas Hunor | 1 |
| # | Nume | Numărul speciilor |
|---|---|---|
| 1 | Csont-Kelemen Mátyás | 259 |
| 2 | Kovács István | 248 |
| 3 | Mihály Áron | 243 |
| 4 | Kis Réka-Beáta | 227 |
| 5 | Biro Szabolcs | 216 |
| 6 | Csiszér Emese | 207 |
| 7 | Kencse-Lurcza Péter | 196 |
| 8 | Papp Tamás | 179 |
| 9 | Nagy Attila | 165 |
| 10 | Bărbos Lőrinc | 151 |
| 11 | Böndi László | 145 |
| 12 | Poósz Alex | 141 |
| 13 | Kovács Anna | 139 |
| 14 | Toncean Florin-Costin | 136 |
| 15 | Dósa Attila | 130 |
| 16 | Hegyeli Zsolt | 125 |
| 17 | Szabó D. Zoltán | 119 |
| 18 | Papp Edgár | 116 |
| 19 | Alina Ioniță | 105 |
| 20 | Fülöp Attila | 99 |
| 21 | Varró Krisztián Tamás | 96 |
| 22 | Kovács Lilla | 93 |
| 23 | Kelemen Alpár | 90 |
| 24 | Domahidi Zoltán | 89 |
| 25 | Bărbos Bálint | 82 |
| 26 | Papp Judith | 80 |
| 27 | Máthé Orsolya | 77 |
| 28 | Buslig Johanna | 76 |
| 29 | Bărbos Bence | 75 |
| 30 | Török Tamás | 75 |
| 31 | Zeitz Róbert | 72 |
| 32 | Vajna Zsejke | 71 |
| 33 | Szabó Mátyás | 70 |
| 34 | Bóné Gábor Máté | 66 |
| 35 | Miholcsa Tamás | 65 |
| 36 | Vass Tekla | 63 |
| 37 | Fülöp Tihamér | 61 |
| 38 | Simó Imre | 61 |
| 39 | Daróczi J. Szilárd | 61 |
| 40 | Péter László | 59 |
| 41 | Szentes Lajos | 57 |
| 42 | Szilágyi Bálint | 55 |
| 43 | Laura Turdean | 55 |
| 44 | Ionescu Cătălin | 52 |
| 45 | Marton Attila | 51 |
| 46 | Ghilan Mihail | 51 |
| 47 | Bedő Olivér | 51 |
| 48 | Laura Iosif | 50 |
| 49 | Gál László | 49 |
| 50 | Péter Zsolt | 49 |
| 51 | Kecskés Péter | 49 |
| 52 | Paul Țibu | 48 |
| 53 | Sos Tibor | 48 |
| 54 | Magyari Szeréna | 46 |
| 55 | Komáromi István Sándor | 45 |
| 56 | Poósz Fruzsina | 44 |
| 57 | Veres Barna | 44 |
| 58 | Papp Virág | 42 |
| 59 | Pușcaș Sorin | 41 |
| 60 | Vinkler Tivadar | 40 |
| 61 | Sárosi Antal-Loránd | 40 |
| 62 | Kiss István Róbert | 39 |
| 63 | Kelemen Tamás | 39 |
| 64 | Domokos Csaba | 38 |
| 65 | Sárosi Gyöngyvér | 38 |
| 66 | Mircea Brăban | 37 |
| 67 | Babos Attila | 37 |
| 68 | Bodó Napsugár | 37 |
| 69 | Csoba Alexandra | 37 |
| 70 | Szabó Zsófia | 35 |
| 71 | Vale Melánia Ramona | 35 |
| 72 | Ana-Daniela Ciocan | 35 |
| 73 | Szabó Nikoletta-Laura | 35 |
| 74 | Csép Antal | 35 |
| 75 | Bogdan Federeac | 34 |
| 76 | Komáromi Réka | 33 |
| 77 | Kelemen Atilla Márton | 33 |
| 78 | Rutui Krisztina | 32 |
| 79 | Papp Bálint | 32 |
| 80 | Osváth Gergely | 32 |
| 81 | Bóné Karsa | 31 |
| 82 | Boldizsár Zsuzsa | 30 |
| 83 | Dénes Anna | 28 |
| 84 | Kencse-Lurcza Ábel | 28 |
| 85 | Ciortan Bogdan | 27 |
| 86 | Szász Enikő | 27 |
| 87 | Ana Bogdan | 27 |
| 88 | Silviu Simula | 27 |
| 89 | Kovács Hajnal Éva | 26 |
| 90 | Portik Ferenc | 26 |
| 91 | Székely Zsolt | 26 |
| 92 | Anghel Drașovean | 26 |
| 93 | Lucian Macaveiu | 26 |
| 94 | Kerekes István | 26 |
| 95 | Kocsis László | 25 |
| 96 | Matei Ciprian Mihai | 25 |
| 97 | Selyem Zsuzsa | 25 |
| 98 | Molnár Zoltán | 25 |
| 99 | Maxim Jazmin | 24 |
| 100 | Nemes Attila | 24 |
| 101 | Molnár János | 24 |
| 102 | Maxim Borbala | 24 |
| 103 | Miholcsa Andrea | 24 |
| 104 | Havadtői Krisztina | 23 |
| 105 | Török Annamária | 23 |
| 106 | Andreea Cozma | 23 |
| 107 | Bába László | 22 |
| 108 | Ambrus László | 22 |
| 109 | Simó Réka Katinka | 22 |
| 110 | Juhász Ágota | 22 |
| 111 | Adriana Alexa | 22 |
| 112 | Sándor-Kiss Anna | 22 |
| 113 | Demeter László | 22 |
| 114 | Pap Péter László | 21 |
| 115 | Lőrincz Ferenc | 21 |
| 116 | Vajda József | 21 |
| 117 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 21 |
| 118 | Ligia Trica | 20 |
| 119 | Szombath Zoltán | 20 |
| 120 | Geréb Zoltán | 20 |
| 121 | Starmüller Éva | 20 |
| 122 | Negruț Alexandra | 20 |
| 123 | Bartalus Márton | 19 |
| 124 | Sándor Csanád | 19 |
| 125 | Bartalus Dénes | 19 |
| 126 | Bartalus Eszter | 19 |
| 127 | Herlo Gabriel Lucian | 19 |
| 128 | Bartalus Gáspár | 19 |
| 129 | Szabó Csilla | 19 |
| 130 | Bartalus Lujza | 19 |
| 131 | Claudiu Olenici | 18 |
| 132 | Gazda Flóra | 18 |
| 133 | Bilibók Karola | 18 |
| 134 | Parragh Katalin | 18 |
| 135 | Lőrincz Csanád Endre | 18 |
| 136 | Hegyeli Zsolt Levente | 17 |
| 137 | Szakács Anna Sára | 17 |
| 138 | Kosa Dina | 16 |
| 139 | Paul Visuian | 16 |
| 140 | Szabó Sámuel | 16 |
| 141 | Demeter Cecília | 16 |
| 142 | Matei Ciprian Mihai | 16 |
| 143 | Gregus-Fóris Balázs | 16 |
| 144 | Vale Melánia Ramona | 16 |
| 145 | Kosa Ferenc | 16 |
| 146 | Tóth Regő | 16 |
| 147 | Mike Boróka | 15 |
| 148 | Jakab Szabó Alpár | 15 |
| 149 | Jakab Szabó Hunor | 15 |
| 150 | Kovács Zsolt | 14 |
| 151 | Hajdu Gergő | 13 |
| 152 | Csiszér Kinga Orsolya | 13 |
| 153 | Dobos Írisz Barbara | 12 |
| 154 | Gabriel Timariu | 11 |
| 155 | Alexandru Laposi | 11 |
| 156 | Babos Krisztina | 10 |
| 157 | Mihály Ferenc | 10 |
| 158 | Urák István | 10 |
| 159 | Andrea Kosa | 10 |
| 160 | Izsán Antal | 10 |
| 161 | Lorelei Bretan | 9 |
| 162 | Cătălin Banu | 9 |
| 163 | Tőke Árpád | 9 |
| 164 | Dragne Iulia-Geanina | 9 |
| 165 | Ciocan Ana-Daniela | 9 |
| 166 | Miholcsa Zsombor | 9 |
| 167 | Czibulák lőrinc | 8 |
| 168 | Cristian Domșa | 8 |
| 169 | Sebastian Bugariu | 8 |
| 170 | Emil Todorov | 8 |
| 171 | Dani Drăgan | 8 |
| 172 | Ciprian Fântână | 8 |
| 173 | Boris | 8 |
| 174 | Anca Pui | 8 |
| 175 | Nagy András Attila | 7 |
| 176 | Szabó József jr | 7 |
| 177 | Dénes Roland | 6 |
| 178 | Zsigmond Miklós | 6 |
| 179 | Szapu Julianna Szulamit | 6 |
| 180 | Helerea Codruț | 5 |
| 181 | Benkő Zoltán | 4 |
| 182 | Nagy Gergő Tamás | 4 |
| 183 | Kiss Endre | 3 |
| 184 | Leonie Schnippering | 3 |
| 185 | Urák Boróka | 3 |
| 186 | Sugár Szilárd | 3 |
| 187 | Abbas Naqibzadeh | 2 |
| 188 | Antoniu Erdei | 2 |
| 189 | Árpád Mihaly | 2 |
| 190 | Forgách Balázs | 2 |
| 191 | Kastal Ágnes | 2 |
| 192 | Kovács Ildikó | 2 |
| 193 | Kovács Sándor | 2 |
| 194 | Nagy Brigitta Ildikó | 2 |
| 195 | Papp Kriszta-Annamária | 2 |
| 196 | Varga András | 2 |
| 197 | Prommer Mátyás | 1 |
| 198 | Pál Lajos | 1 |
| 199 | Oroszi Kálmán | 1 |
| 200 | Nyulas Hunor | 1 |
| 201 | Sergiu Nedelcu | 1 |
| 202 | Mihály Kata | 1 |
| 203 | Mihály Anna | 1 |
| 204 | Marcu Cristian | 1 |
| 205 | Sorana Lupu | 1 |
| 206 | Sorin Dumitrașcu | 1 |
| 207 | Lidia-Maria Panțiru | 1 |
| 208 | Lészai István-László | 1 |
| 209 | Kovács György | 1 |
| 210 | Szabó Anna | 1 |
| 211 | Kovács Antal | 1 |
| 212 | Kósa István | 1 |
| 213 | Kósa Ferenc | 1 |
| 214 | Kósa Dina | 1 |
| 215 | Kiss Tamara | 1 |
| 216 | Kencse-Lurcza Albert | 1 |
| 217 | Iulia Anania | 1 |
| 218 | Hegyeli Virág | 1 |
| 219 | Hegyeli Hunor | 1 |
| 220 | Hegyeli Hilda | 1 |
| 221 | Győri Hunor | 1 |
| 222 | Gregus-Foris Balázs | 1 |
| 223 | Fülöp | 1 |
| 224 | Szilágyi Réka | 1 |
| 225 | FAT Roberto-Adrian | 1 |
| 226 | Ecsedi Zoltán | 1 |
| 227 | Tokody Béla | 1 |
| 228 | Dr Kacsmarik Ádám | 1 |
| 229 | Dorin Bugnar | 1 |
| 230 | Csont-Kelemen Csilla | 1 |
| 231 | Cosmin Mihai | 1 |
| 232 | Constantin Rotar | 1 |
| 233 | Borsos Ákos | 1 |
| 234 | Borka Levente | 1 |
| 235 | Vajna Zente | 1 |
| 236 | Bóné Mátka | 1 |
| 237 | Bóné Hajnal Réka | 1 |
| 238 | Bóné Farkas | 1 |
| 239 | Achim Magdalena | 1 |
| 240 | Bărbos-Mező Ildikó | 1 |
| 241 | Arthur Botoș | 1 |
| 242 | Antal Levente | 1 |
| 243 | Andreea Ruxandra Péter | 1 |
| 244 | Zalai Tamás | 1 |
| 245 | Adriana Pană | 1 |
| 246 | Robert Stein | 1 |
Încărcarea observațiilor de pe telefon
Aplicația OpenBioMaps face posibilă înregistrarea și încărcarea rapidă observațiilor
Ușor și rapid
Înregistrare observații de specii și habitate cu mare ușurință
Formulare pentru folosință multiplă
Fiecare program de monitorizare are un formular, nu vei uita să notezi informațiile importante
O singură aplicație, mai multe baze de date
Poți folosi în paralel mai multe baze de date: amfibieni și reptile, mamifere, păsări, pești etc
Folosință off-line
Formularele și hărțile descărcate în cache îți stau la dispoziție și în cele mai ascunse văi montane
Adio carnet de teren
Ai mai mult timp să te uiți în jur, informațiile legate de locație și timp sunt înregistrate automat
Vezi unde ai umblat
Drumul parcurs este înregistrat automat, pe lângă alte funcții

